KORTERI nr | KORRUS I | SUURUS m2 | RÕDU m2 | TUBE | MÜÜGIHIND | KORTERI PLAAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 49,3 | 6,8 | 2 | Müüdud | Ava korteri plaan |
2 | I | 49,3 | 6,9 | 2 | Müüdud | Ava korteri plaan |
3 | I | 49,3 | 6,9 | 2 | Müüdud | Ava korteri plaan |
4 | I | 78 | 7,1 | 3 | Müüdud | Ava korteri plaan |
5 | I | 46,6 | 5,4 | 2 | Müüdud | Ava korteri plaan |
6 | I | 46,6 | 4,6 | 2 | Müüdud | Ava korteri plaan |
7 | I | 46,3 | 4,6 | 2 | Müüdud | Ava korteri plaan |
- Viimane korter! Hinnas sisaldub köögimööbel
- Müügihind ei sisalda panipaiga maksumust 2000 €
- Müügihind ei sisalda parkimiskoha maksumust 2000 €
- 2- ja 3-toalistele korteritele üks parkimiskoht; 4-toalistele korteritele kaks parkimiskohta
- Siseviimistluse pakett EXTRA lisatasu eest
- Arendajal on õigus müümata korterite müügihindu korrigeerida
MÜÜGIINFO

Anu Põld
E-post: anu@creo.ee
Telefon: +372 51 67 667

Kairi Kalk
E-post: kairi@creo.ee
Telefon: +372 56 686 616